Портативный твердомер TH140B - расширенное версия измерителя твердости HLN-11A, обладает высокой точностью измерений и широким диапазоном измерений.
ОСОБЕННОСТИ ТВЕРДОМЕРА TH 140B:
- Модифицированный вариант прибора HLN-11A
- Автоматическое определение типа подключенного ударного устройства
- Встроенная память на 48—350 групп данных
- Программа Dataview для обмена данными с ПК
- Возможность задания верхней и нижней границ измерений со звуковым сигналом
- Большой ЖК-дисплей с подсветкой, отображает все функции и параметры
- Получение справочной информации при нажатии кнопки НЕLP во время выполнения любой операции
- Измерение непосредственно по шкалам твердости HRB, HRC, HV, HB, HSD, HL
- Пересчет значений по дополнительной шкале предела прочности
- Возможность измерений на всех типах металлов и сплавов
- Возможность измерения в любом пространственном положении
- Съемный принтер входит в комплект поставки
- Широкий диапазон измерений
- Выпускается шесть типов ударных устройств для различных областей применения
- Индикация степени разрядки источника питания со звуковым сигналом
ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ ПОРТАТИВНЫМ ТВЕРДОМЕРОМ TH140B:
| Материал | Шкала твердости | D/DC LD: 170-900 | D+15 LD+15: 330-900 | C LC: 350-960 | DL LDL: 560-950 | G LG: 200-750 |
| Сталь и литейная сталь | HRC | 20-68.4 | 19.3-67.9 | 20-69.5 | 20.6-68.2 | |
| HRB | 38.4-99.8 | 37-99.9 | 47.7-99.9 | |||
| HB | 81-654 | 80.638 | 80.683 | 81-6446 | 90-646 | |
| HV | 81-955 | 80.937 | 80.996 | 80-950 | ||
| HSD | 32.5-99.5 | 33.3-99.3 | 31.8-102.1 | 30.6-96.8 | ||
| Инструментальная сталь для холодной обработки | HRC | 20.4-67.1 | 19.8-68.2 | 20.7-68.2 | ||
| HV | 80-898 | 80-935 | 100-941 | |||
| Литейный алюминий | HB | 19-164 | 23-210 | 32-168 | ||
| HRB | 23.8-84.6 | 22.7-85 | 23.8-85.5 | |||
| Серый чугун | HB | 93-334 | 92-326 | |||
| Высокопрочный чугун | HB | 131-387 | 127-364 | |||
| Латунь | HB | 40-173 | ||||
| HRB | 13.5-95.3 | |||||
| Бронза | HB | 60-290 | ||||
| Медь | HB | 45-315 | ||||
| Нержавеющая сталь | HRB | 46.5-101.7 | ||||
| HB | 85-655 | |||||
| HV | 85-802 |
Характеристики:
| Производитель | Time Group Inc |
| Госреестр СИ | Да |
| Тип твердомера | динамический |
| Шкалы измерения | HL, HB, HRC, HRB, HV, HSD, Предел прочности |
| Тип ударного устройства | D |
| Количество записей встроенной памяти | 11200 |
| Связь с ПК | Да |
| Тип питания | АКБ |
| Время работы батареи | 50 ч |
| Размеры | 268 × 86 × 50 мм |
| Вес | 530 г |





