Для обнаружения дефектов, требующих различных параметров изображения, доступны рентгеновские трубки с двумя и одним фокусом, а так же с небольшими фокусными пятнами для получения изображений с высоким разрешением.
|
NDI 350/23 |
NDI 350/26 |
NDI 451 |
NDI 452 |
|
| Номинальное напряжение | 350кВ | 350кВ | 450кВ | 450кВ |
| Малый фокус | 640 Вт | 1500 Вт | 900 Вт | 900 Вт |
| Большой фокус | 1600 Вт | 4200 Вт | 4500 Вт | 4500 Вт |
| Целевой материал | Вольфрам | Вольфрам | Вольфрам | Вольфрам |
| Целевой угол | 20° | 20° | 30° | 30° |
| Покрытие | 40° | 40° | 40° | 90° х 20° |
| Максимальный мА при макс. кВ | ||||
| Малый фокус | 1,8 мА | 4,3 мА | 2 мА | 2 мА |
| Большой фокус | 4,6 мА | 12 мА | 10 мА | 10 мА |
| Фильтрация | 3,0 мм Be | 3,0 мм Be | 5 мм Be | 2,3 мм Fe + 1,0 мм Cu |
| Размер фокусного пятна | ||||
| ЕН 12543 | 1,9 мм х 3,6 мм | 3,0 мм х 5,5 мм | 2,5 мм х 5,5 мм | 2,5 мм х 5,5 мм |
| Номинальный | 0,8 мм х 1,8 мм | 1,5 мм х 4,0 мм | 1,5 мм 4,0 мм | 1,5 мм х 4,0 мм |
| Ток накала | ||||
| Малый Максимальный | 4,9 ампер | 4,9 ампер | 4,9 ампер | 4,9 ампер |
| Большой Максимальный | 4,6 ампер | 4,6 ампер | 4,6 ампер | 4,6 ампер |
| Охлаждающая жидкость | Масло | Масло | Масло | Масло |
| Поток охлаждения, мин. | 14 л/мин | 14 л/мин | 14 л/мин | 14 л/мин |
| Масса | ||||
| фунтов | 88 фунтов | 88 фунтов | 209 фунтов | 209 фунтов |
| Кг | 40 кг | 40 кг | 95 кг | 95 кг |
| Тип разъема | Р24 | Р24 | R28 | R28 |





