Эти трубки были разработаны и изготовлены, чтобы соответствовать требованиям промышленного применения, например, для неразрушающего контроля (НК) и для испытаний пищевых продуктов. Вы можете быть уверены в качестве наших рентгеновских трубок и знать, что они всегда будут работать так, как вам нужно.
|
|
NDI 225/20 |
NDI225/21 |
NDI225/22 |
NDI 226 |
NDI 225 FB |
| Номинальное напряжение | 225кВ | 225кВ | 225кВ | 225кВ | 225кВ |
| Малый фокус | 640 Вт | 640 Вт | 640 Вт | Н/Д | Н/Д |
| Большой фокус | 640 Вт | 1600 Вт | 3000 Вт | 3000 Вт | 3000 Вт |
| Материал мишени | Вольфрам | Вольфрам | Вольфрам | Вольфрам | Вольфрам |
| Угол наклона мишени | 20° | 20° | 20° | 30° | 30° |
| Угол развертывания рентгеновского излучения | 40° | 40° | 40° | 40° | 90° |
| Максимальный мА при макс. кВ | |||||
| Малый фокус | 2,8 мА | 2,8 мА | 2,5 мА | Н/Д | Н/Д |
| Большой фокус | 2,8 мА | 7 мА | 13 мА | 13 мА | 13 мА |
| Фильтрация | 0,8 мм Be | 0,8 мм Be | 0,8 мм Be | 0,8 мм Be | 1,0 мм CU |
| Размер фокусного пятна | |||||
| ЕН 12543 | 1,0 мм х 1,0 мм | 1,0 мм х 3,0 мм | 1,0 мм х 5,5 мм | 7,5 мм | 7,5 мм |
| Номинальный | 0,4 мм х 0,4 мм | 0,4 мм х 1,5 мм | 0,4 мм х 3,0 мм | Н/Д | Н/Д |
| Ток накала | |||||
| Малый Максимальный | 4,1 ампер | 4,1 ампер | 4,1 ампер | Н/Д | Н/Д |
| Большой Максимальный | 4,1 ампер | 4,2 ампера | 4,2 ампера | 4,2 ампера | 4,2 ампера |
| Охлаждающая жидкость | Вода | Вода | Вода | Вода | Вода |
| Охлаждающий поток (мин) | 4 л/мин. | 4 л/мин. | 4 л/мин. | 4 л/мин. | 4 л/мин. |
| Масса | |||||
| Кг | 11 кг | 11 кг | 11 кг | 11 кг | 11 кг |
| Тип разъема | Р24 | Р24 | Р24 | Р24 | Р24 |





