Столешница толщиной 25 мм ламинирована износостойким покрытием. Допустимая статическая нагрузка 200 - 250 кг. Стальные части каркаса имеют эпоксидно -порошковое покрытие светло-серого цвета RAL-7035. Высота столешницы может регулироваться в пределах от 700 до 1200 мм с помощью электромотора, убираемой ручки или торцевого ключа.
Наименование | Способ регулировки высоты | Габариты, мм | Цена, руб. |
Стол WB811 | Торцевой ключ | 800x1073 | 43 366 |
Стол WB811 ESD | Торцевой ключ | 800х1073 | 49 712 |
Стол WB811C | Убираемая ручка | 800x1073 | 89 177 |
Стол WB811C ESD | Убираемая ручка | 800x1073 | 89 762 |
Стол WB811 EL | Электромотор | 800x1073 | 133 838 |
Стол WB811 EL ESD | Электромотор | 800x1073 | 134 663 |
Стол WB815 | Торцевой ключ | 800x1500 | 44 144 |
Стол WB815 ESD | Торцевой ключ | 800x1500 | 51 792 |
Стол WB815C | Убираемая ручка | 800x1500 | 90 954 |
Стол WB815C ESD | Убираемая ручка | 800x1500 | 92 715 |
Стол WB815 EL | Электромотор | 800x1500 | 136 690 |
Стол WB815 EL ESD | Электромотор | 800x1500 | 137 596 |
Стол WB818 | Торцевой ключ | 800x1800 | 45 385 |
Стол WB818 ESD | Торцевой ключ | 800x1800 | 59 037 |
Стол WB818C | Убираемая ручка | 800x1800 | 95 398 |
Стол WB818C ESD | Убираемая ручка | 800x1800 | 101 168 |
Стол WB818 EL | Электромотор | 800x1800 | 139 190 |
Стол WB818 EL ESD | Электромотор | 800x1800 | 147 610 |
Вертикальные профили AL2X-W
Состоит из двух вертикальных профилей и одного горизонтального.
Наименование | Габариты, мм | Цена, руб. |
AL2X110W | 1063x900 | 12 630 |
AL2X150W | 1489x900 | 12 881 |
AL2X180W | 1798x900 | 13 653 |
Крепежная рама AKK
Крепежная рама делит пространство между вертикальными профилями на 2 модуля. Рама AKK состоит из одного вертикального и одного горизонтального профилей.
Наименование | Габариты, мм | Цена, руб. |
AKK150 | 1419x500 | 6 759 |
AKK180 | 1719x500 | 7 834 |
Полка ALH
Регулируемая по высоте полка толщиной 25 мм. Допустимая нагрузка 50 кг.
Наименование | Габариты, мм | Цена, руб. |
Полка ALH110 | 310x1073 | 9 242 |
Полка ALH110 ESD | 310x1073 | 15 465 |
Полка ALH150 | 310х1500 | 12 061 |
Полка ALH150 ESD | 310х1500 | 18 367 |
Полка ALH180 | 310х1800 | 13 182 |
Полка ALH180 ESD | 310х1800 | 19 137 |
Регулируемая полка ASH
Полка регулируется по глубине, высоте и углу наклона.
Допустимая статическая нагрузка 35 кг.
Наименование | Габариты, мм | Цена, руб. |
Полка ASH70 | 400х660 | 8 907 |
Полка ASH70 ESD | 400х660 | 12 428 |
Полка ASH100 | 400х960 | 9 794 |
Полка ASH100 ESD | 400х960 | 15 447 |
Кронштейн для ячеек BP
Наименование | Габариты, мм | Цена, руб. |
BP70 | 685 | 3 338 |
BP70 ESD | 685 | 3 958 |
BP100 | 985 | 3 791 |
BP100 ESD | 985 | 4 345 |
Перфорированная панель ARL
Наименование | Габариты, мм | Цена, руб. |
ARL70 | 500х667 | 4 982 |
ARL100 | 500х967 | 6 139 |
Кронштейн подвесной HSB
Подвесной кронштейн предназначен для подвешивания силовых инструментов и светильников.
Наименование | Габариты, мм | Цена, руб. |
HSB110 | 1073 | 10 655 |
HSB150 | 1500 | 9 879 |
HSB180 | 1800 | 10 500 |
Поворотная полка AKV
Стальная полка с бортиками по периметру, с регулируемым углом наклона и возможностью поворота на 360°. Максимальная нагрузка до 15 кг.
Наименование | Габариты, мм | Цена, руб. |
AKV400 | 210х460 | 12 276 |
AKV400 ESD | 210х460 | 15 128 |
Полка для клавиатуры WKA
Выполнена из стали. Максимальная нагрузка 15 кг.
Наименование | Габариты, мм | Цена, руб. |
WKA | 220х500 | 9 191 |
WKA ESD | 220х500 | 9 813 |
Подставка под документы WDA
Подставка под документы формата А3. Длина кронштейна 220 мм. Угол наклона 75°
Наименование | Габариты, мм | Цена, руб. |
WDA | 440х300 | 9 108 |
WDA ESD | 440х300 | 9 679 |