Автоматический высокопроизводительный отрезной станок, позволяет работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю при использовании минимальных ресурсов, что делает его идеальным для лабораторий и цехов.
Мощный, надежный, удобный в работе отрезной станок позволяет быстро производить высокоточное отрезание образцов.
Основные преимущества:
- Автоматическая резка.
- Быстрая резка образцов со сложной геометрией — например, коленчатый вал можно разрезать на 18 секций всего за 25 минут.
- Автоматический контроль износа отрезного диска обеспечивает на 30 % больше резов.
- Автоматический поворотный стол диаметром 533 мм — нет необходимости в перестановке образца.
- Функция симулятора резки для имитации всех запланированных резов из последовательности.
- Эффективная система охлаждения с баком 200 л.
- Система автоматической очистки отрезной камеры AxioWash.
- Режим ExciCut для резки твердых материалов.
- Функция автоматического контроля нагрузки OptiFeed предотвращает перегрузку двигателя.
- Лазерная линейка для отображения места реза.
- Быстрый и удобный доступ к важным элементам станка при обслуживании.
- Интуитивно понятный интерфейс, простое управление при помощи поворотно-нажимной кнопки и джойстика.
- Меню на русском языке.
| Максимальный диаметр образца | 190 |
| Режим резки | Автоматический |
| Дополнительные функции | Прецизионность |
| Диаметр отрезного диска, мм | 508 |
| Скорость вращения отрезного диска, об/мин | 1000-2400 |
| Отрезная способность: | |
| Диаметр, мм | 190 |
| Поперечное сечение, мм | 190 x 254 |
| Точность позиционирования, мкм | Нет |
| Размер отрезного стола, мм | 751 x 781 |
| Резка с охлаждением | Да |
| Регулировка высоты положения отрезного диска | Автоматическая |
| Оптимизация процесса резки образцов сложной формы (VarioSpeed) | Нет |
| Оптимизация скорости подачи (OptiFeed) | Да |
| Автоматическая программа очистки внутренней поверхности отрезного станка (AxioWash) | Да |
| Автоматическая резка с перемещением отрезного диска в предварительно заданное начальное положение (AutoCut) | Да |
| Резка очень твердых образцов (ExciCut) | Да |
| Увеличение отрезной способности станка для резки крупногабаритных заготовок (AxioCut) | Да |
| Автоматическая серийная плоскопараллельная резка (Multiсut) | Да |
| Количество последовательностей при автоматической серийной плоскопараллельной резке (Multicut) | 20 |
| Интеллектуальная регулировка скорости вращения отрезного диска | Да |
| Режимы резки, кол-во | 300 |
| База данных отрезных дисков | Да |
| Лазерная линейка для отображения места реза | Да |
| Рециркуляционная система охлаждения, л | 200 |
| Нагрузка при резке, Н | 0–1400 |
| Мощность, кВт | 18 |
| Габариты (В х Ш х Г), мм | 1882 х 1758 х 1463 |
| Вес, кг | 2400 |





