Ручной отрезной станок для резки материалографических образцов. Надежная конструкция, большой отрезной стол, просторная отрезная камера, мощный двигатель и эффективное охлаждение позволяют производить быстрое и точное отрезание образцов в лаборатории или на производстве.
Основные преимущества:
- Удобный, простой и надежный отрезной станок.
- Управление при помощи трех кнопок: «Старт», «Стоп» и «Подача воды для очистки».
- Защитная блокировка крышки отрезной камеры и кнопка аварийного отключения обеспечивают оптимальную безопасность пользователя.
- Эргономичная рукоятка для перемещения отрезного диска.
- Быстрая очистка рабочей области станка мощным потоком воды при помощи промывочного пистолета.
- Эффективная система охлаждения с баком 50 л.
- Система предотвращения попадания отрезанной части образца в сливное отверстие.
- Светодиодная подсветка отрезной камеры.
- Широкий выбор зажимных приспособлений для быстрой и надежной фиксации образцов почти любых размеров и форм.
| Максимальный диаметр образца | 90 |
| Режим резки | Ручной |
| Дополнительные функции | Нет |
| Диаметр отрезного диска, мм | 250 |
| Скорость вращения отрезного диска, об/мин | 2845 |
| Отрезная способность: | |
| Диаметр, мм | 90 |
| Поперечное сечение, мм | 42 x 120 |
| Точность позиционирования, мкм | Нет |
| Размер отрезного стола, мм | 316 x 225 |
| Резка с охлаждением | Да |
| Регулировка высоты положения отрезного диска | Ручная |
| Оптимизация процесса резки образцов сложной формы (VarioSpeed) | Нет |
| Оптимизация скорости подачи (OptiFeed) | Нет |
| Автоматическая программа очистки внутренней поверхности отрезного станка (AxioWash) | Нет |
| Автоматическая резка с перемещением отрезного диска в предварительно заданное начальное положение (AutoCut) | Нет |
| Резка очень твердых образцов (ExciCut) | Нет |
| Увеличение отрезной способности станка для резки крупногабаритных заготовок (AxioCut) | Нет |
| Автоматическая серийная плоскопараллельная резка (Multiсut) | Нет |
| Количество последовательностей при автоматической серийной плоскопараллельной резке (Multicut) | Нет |
| Интеллектуальная регулировка скорости вращения отрезного диска | |
| Режимы резки, кол-во | Нет |
| База данных отрезных дисков | Нет |
| Лазерная линейка для отображения места реза | Нет |
| Рециркуляционная система охлаждения, л | 50 |
| Нагрузка при резке, Н | Нет |
| Мощность, кВт | 3,2 |
| Габариты (В х Ш х Г), мм | 440 х 680 х 700 |
| Вес, кг | 75 |





