Автоматический отрезной станок, специально разработанный для решения широкого ряда задач. Предназначен для прямой и секционной резки больших и твердых образцов. Просторный отрезной стол и легкое управление делают его идеальным для работы как в лабораторных, так и в производственных условиях.
Основные преимущества:
- Автоматическая резка.
- AxioCut Step для резки габаритных образцов.
- Режим ExciCut для резки твердых материалов.
- Режим плоскопараллельной резки MultiCut для повышения производительности.
- Функция автоматического контроля нагрузки OptiFeed для предотвращения перегрузки двигателя.
- Система автоматической очистки отрезной камеры AxioWash.
- Эффективная система охлаждения с баком 200 л.
- Быстрый и удобный доступ к важным элементам станка при обслуживании.
- Лазерная линейка для отображения места реза.
- Интуитивно понятный интерфейс, простое управление при помощи поворотно-нажимной кнопки и джойстика.
- Меню на русском языке.
| Максимальный диаметр образца | 125 |
| Режим резки | Автоматический |
| Дополнительные функции | Автоматическая серийная плоскопараллельная резка (Режим Multicut) |
| Диаметр отрезного диска, мм | 350 |
| Скорость вращения отрезного диска, об/мин | 1950 |
| Отрезная способность: | |
| Диаметр, мм | 125 |
| Поперечное сечение, мм | 110 x 245 |
| Точность позиционирования, мкм | Нет |
| Размер отрезного стола, мм | 591 х 492 |
| Резка с охлаждением | Да |
| Регулировка высоты положения отрезного диска | Автоматическая |
| Оптимизация процесса резки образцов сложной формы (VarioSpeed) | Нет |
| Оптимизация скорости подачи (OptiFeed) | Да |
| Автоматическая программа очистки внутренней поверхности отрезного станка (AxioWash) | Да |
| Автоматическая резка с перемещением отрезного диска в предварительно заданное начальное положение (AutoCut) | Да |
| Резка очень твердых образцов (ExciCut) | Да |
| Увеличение отрезной способности станка для резки крупногабаритных заготовок (AxioCut) | Да |
| Автоматическая серийная плоскопараллельная резка (Multiсut) | Да |
| Количество последовательностей при автоматической серийной плоскопараллельной резке (Multicut) | 10 |
| Интеллектуальная регулировка скорости вращения отрезного диска | Нет |
| Режимы резки, кол-во | 20 |
| База данных отрезных дисков | Нет |
| Лазерная линейка для отображения места реза | Нет |
| Рециркуляционная система охлаждения, л | 200 |
| Нагрузка при резке, Н | 50–700 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Габариты (В х Ш х Г), мм | 1745 х 1155 х 1305 |
| Вес, кг | 758 |





