Автоматический высокоточный отрезной станок имеет интуитивно понятный пользовательский интерфейс и обеспечивает высокую точность при резке. Простота позиционирования образца и широкий выбор зажимных приспособлений для быстрой и надежной фиксации образцов почти любой формы.
Основные преимущества:
- Режим резки с вращением или осцилляцией образца сокращает время резки и позволяет избежать перегрева твердых материалов.
- Режим плоскопараллельной резки MultiCut для повышения производительности.
- Функция автоматического контроля нагрузки OptiFeed предотвращает перегрузку двигателя.
- Режим шлифовки для получения превосходной плоскостности.
- Встроенная система охлаждения.
- Меню на русском языке.
Максимальный диаметр образца | 54 |
Режим резки | Автоматический |
Дополнительные функции | Прецизионность |
Диаметр отрезного диска, мм | 150 |
Скорость вращения отрезного диска, об/мин | 300–3000 |
Отрезная способность: | |
Диаметр, мм | 54 – без вращения 108 – с вращением |
Поперечное сечение, мм | Нет |
Точность позиционирования, мкм | 5 |
Размер отрезного стола, мм | Нет |
Резка с охлаждением | Да |
Регулировка высоты положения отрезного диска | Автоматический |
Оптимизация процесса резки образцов сложной формы (VarioSpeed) | Нет |
Оптимизация скорости подачи (OptiFeed) | Нет |
Автоматическая программа очистки внутренней поверхности отрезного станка (AxioWash) | Нет |
Автоматическая резка с перемещением отрезного диска в предварительно заданное начальное положение (AutoCut) | Нет |
Резка очень твердых образцов (ExciCut) | Нет |
Увеличение отрезной способности станка для резки крупногабаритных заготовок (AxioCut) | Нет |
Автоматическая серийная плоскопараллельная резка (Multiсut) | Нет |
Количество последовательностей при автоматической серийной плоскопараллельной резке (Multicut) | Нет |
Интеллектуальная регулировка скорости вращения отрезного диска | |
Режимы резки, кол-во | 3 |
База данных отрезных дисков | Нет |
Лазерная линейка для отображения места реза | Нет |
Рециркуляционная система охлаждения, л | 4,75 |
Нагрузка при резке, Н | Нет |
Мощность, кВт | 1,08 |
Габариты (В х Ш х Г), мм | 440 х 644 х 784 |
Вес, кг | 68 |