Рентгеновский контроль печатных плат с высоким разрешением для выявления пустот в BGA-компонентах и проверки качества пайки
Технические характеристики:
| Предмет | Описание | Технические характеристики |
| Рентгеновская трубка | Макс. напряжение, тип | 90 кВ, замкнутая система (опционально 100 кВ) |
| Потребляемая мощность | 8 Вт | |
| Размер Фокусного пятна | 5 мкм | |
| Диапазон движения (вверх и вниз) | 150 мм | |
| Увеличение | 600X | |
| Детектор | Усилитель | 4 дюйма/2 дюйма (опционально с FPD) |
| Разрешение | 77/110 LP/см | |
| Камера | ПЗС-матрица с разрешением 200 мегапикселей | |
| Диапазон движения (вверх и вниз) | 290 мм | |
| Система | Операционная система | Промышленный ПК, Win 7, процессор i7 |
| Монитор | 22-дюймовый ЖК-дисплей | |
| Программное обеспечение | Пользовательский интерфейс | Многофункциональная система обработки изображений Unicomp DXI |
| Рабочая Платформа | Максимальная площадь загрузки | 510 мм × 420 мм |
| Максимальная зона контроля | 435 мм × 385 мм | |
| Максимальный вес загрузки | 10 кг | |
| Управление движением | Джойстики, мышь и клавиатуры | |
| Угол наклона стола | ±60° | |
| Навигация | Камера | HD-камера, Лазерная точка |
| Ось | Манипулятор | 5 осей: X / Y / Z1 / Z2 / T |
| Особенности оборудования | Источник питания | Переменный ток 110~220 В (±10%) 50 Гц, 1,0 кВт |
| Размеры контура | 1080(Ш)×1180(Г)×1730(В) мм | |
| Вес системы | 1150 кг | |
| Дополнительные Аксессуары | 1. Сканер штрихкодов; 2. Измерительный прибор | |
| Гарантия | Гарантия на один год, бесплатная замена деталей в случае заводского брака, за исключением повреждений, возникших по вине человека, и форс-мажорных обстоятельств | |
Характеристика:
• Закрытая рентгеновская трубка 90 кВ 5 мкм, 4/2-дюймовый усилитель изображения с ПЗС-камерой с разрешением 2 мегапикселя
• Многофункциональное рабочее место с поворотом на ±60 ° и перемещением по нескольким осям X-Y.
• Автоматический подъем и опускание рентгеновской трубки и детектора с удобной системой определения целевой точки
• Многофункциональная система обработки изображений DXI, программируемое обнаружение
• Максимальная площадь загрузки 510 мм * 420 мм, максимальная площадь контроля 435 * 385 мм при 600-кратном увеличении
Применение:
BGA, CSP, откидной чип, светодиод, предохранитель, диод, печатная плата
Полупроводниковая промышленность, производство аккумуляторов, мелкое металлическое литье, электронный соединительный модуль
Контрольное изображение:

Безопасность рентгеновского излучения: Все рентгеновские аппараты, производимые Тайгапром Technology, соответствуют Регламенту FDA-CDRH CFR 21 1020.40, подраздел J для кабинетных рентгеновских систем. Стандарт FDA - CDRH для кабинетных рентгеновских систем гласит, что излучение не должно превышать. 5 миллиметров в час.2"от любой внешней поверхности. Наши аппараты (Утечка рентгеновского излучения <1 мкЗв/ч ) обычно излучают в 5–10 раз меньше, чем предусмотрено международными стандартами.





